Unsere Peise für Pflege:
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
| Sachleistungen | 420,00€ | 980,00€ | 1.470,00€ |
| Pflegegeld | 215,00€ | 420,00€ | 675,00€ |
| Leistungsart | Punkte | Vergütung in Euro |
| Ganzwaschung | 410 | 15,58€ |
| Teilwaschung | 220 | 8,36€ |
| Ausscheidung | 100 | 3,80€ |
| Selbstständige Nahrungsaufnahme | 100 | 3,80€ |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 9,50€ |
| Sonderernährung | 100 | 3,80€ |
| Lagern / Betten | 100 | 3,80€ |
| Mobilisation | 180 | 6,84€ |
| Behördengang, Arztbesuch | 360 | 13,68€ |
| Beheizen des Wohnbereichs | 60 | 2,28€ |
| Einkaufen | 150 | 5,70€ |
| Zubereitung warmer Speisen | 150 | 5,70€ |
| Reinigen der Wohnung | 540 | 20,52€ |
| Waschen/Pflegen der Wäsche | 360 | 13,68€ |
| Hausbesuchpauschale | 1,60€ | |
| Erhöte Hausbesuchpauschale | 4,15€ | |
| Erstgespräch | 500 | 19,00€ |
| Gr Grundpfl la/be u. selb Nahr | 610 | 23,18€ |
| Große Grundpflege | 450 | 17,10€ |
| Kl Grundpfl la/be u. selb Nahr | 450 | 17,10€ |
| Kleine Grundpflege | 290 | 11,02€ |
| Gr hauswirt Versorgung | 760 | 28,88€ |
| Gr Grundpfl mit la/be | 520 | 19,76€ |
| Gr Grundpfl + la/be + Hilfe Nahr | 740 | 28,12€ |
| Kl Grund mit la/be | 350 | 13,30€ |
| Kl Grundpfl + la/be + Hilfe Nahr | 580 | 22,04€ |
24. Stunden Rufbereitschaft:
0 28 02 / 94 67 17
Bärbel Köhler | Burgstraße 35
46519 Alpen | Fon: 0 28 02 / 94 67 17